選抜出場校予想
地 区 | 枠 数 | 出 場 予 想 | 他 候 補 | |||
北 海 道 | 1 | 旭 川 南 | ||||
東 北 | 2 | 仙台育英 | 聖光学院 | |||
関東・東京 | 6 | 千葉経大付 | 佐野日大 | 桜 美 林 | ||
日大藤沢 | 桐生第一 | |||||
|
成 田 | |||||
東 海 | 2 | 常葉菊川 | 中 京 | |||
北 信 越 | 2 | 日本文理 | 創造学園大付 | |||
近 畿 | 6 | 報徳学園 | 大阪桐蔭 | 熊 野 | 近 江 | |
北 大 津 | 市 川 | |||||
北 陽 | 智辯和歌山 | |||||
中 国 | 2 | 広 陵 | 関 西 | |||
四 国 | 2 | 高 知 | 今 治 西 | |||
中国or四国 | 1 | 宇部商業 | 華 陵 | |||
九 州 | 4 | 熊本工業 | 大 牟 田 | |||
小 城 | 鹿児島商業 | |||||
21世紀枠 | 2 |
|
|
後 述 | ||
神宮大会枠 | 1 |
|
徳 島 商 | |||
希 望 枠 | 1 |
|
後 述 | |||
合 計 | 32 |
■21世紀枠 いろいろな要素が組み合わさって東西からそれぞれ1校ずつ選出される
地 区 | 候 補 校 | 県 | 実力 | 学力 | 地 域 性 | 昨年 | 過 去 | ポイント | |
北 海 道 | 釧路江南 | − | △ | △ | ○ | 6 | |||
東 北 | 上山明新館 | 山形 | △ | △ | ○ | 6 | |||
関東・東京 | 都 留 | 山梨 | ◎ | ○ | △ | 選出 | 7 | ||
東 海 | 成 章 | 愛知 | × | △ | ◎ | 選出なし | 7 | ||
北 信 越 | 武 生 商 | 福井 | × | △ | ○ | 選出 | 4 | ||
近 畿 | 県和歌山商 | 和歌山 | ○ | △ | × | 選出なし | 4 | ||
中 国 | 華 陵 | 山口 | ◎ | ○ | △ | 8 | |||
四 国 | 高 松 一 | 香川 | △ | ○ | △ | 6 | |||
九 州 | 都城泉ヶ丘 | 宮崎 | ○ | ○ | ○ | 8 |
■希望枠 一般枠から外れた補欠校の中で、守備力の高いチームが1校選出される。
候 補 校 | 地区 | 最近4試合の成績 | ポイント | ||||
失 点 率 | 被塁打率 | 与四死球率 | 失 策 率 | ||||
成 田 | 関東 | 1.42(7P) | 7.81(8P) | 0.23(9P) | 0.71(5P) | 29 | |
大垣日大 | 東海 | 1.32(8P) | 6.61(9P) | 3.70(3P) | 0.52(7P) | 27 | |
東 北 | 東北 | 2.31(6P) | 9.25(7P) | 2.31(7P) | 0.51(7P) | 27 |
※参考資料 http://www.geocities.co.jp/Athlete-Olympia/5028/senbatsu.kibowaku.html